<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau</title>
		<description>&lt;!--:de--&gt;Kunststoffprodukte von der Idee bis zum fertigen Produkt.  Alles unter einem Dach.&lt;!--:--&gt;&lt;!--:en--&gt;Plastic products from the first idea to the finished article. Everything you need - from a single source.&lt;!--:--&gt;</description>
		<link><![CDATA[http://www.emano.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.emano.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.emano.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Der Faro Messarm erreicht selbst bei größeren Produkten mühelos alle Messpunkte dank der 1500mm Arbeitslänge]]></title>
			<description><![CDATA[Der Faro Messarm erreicht selbst bei größeren Produkten mühelos alle Messpunkte dank der 1500mm Arbeitslänge]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0061a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:106</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0061a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Der Faro Messarm erreicht selbst bei größeren Produkten mühelos alle Messpunkte dank der 1500mm Arbeitslänge]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Faro Messarm erreicht selbst bei größeren Produkten mühelos alle Messpunkte dank der 1500mm Arbeitslänge]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/thumbs/thumbs_dsc_0061a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Qualitätskontrolle, Kunststoffprodukte, Messarm, Faro, Digitalisieren, 3D Konstruktion, 6-achsiger Faroarm, Oberflächenüberprüfung, Einscannen, Messpunkte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oberflächenüberprüfung durch den Hightech Messarm von Faro]]></title>
			<description><![CDATA[Oberflächenüberprüfung durch den Hightech Messarm von Faro]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0058a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:105</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0058a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Oberflächenüberprüfung durch den Hightech Messarm von Faro]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oberflächenüberprüfung durch den Hightech Messarm von Faro]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/thumbs/thumbs_dsc_0058a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Qualitätskontrolle, Kunststoffprodukte, Messarm, Faro, Digitalisieren, 3D Konstruktion, 6-achsiger Faroarm, Oberflächenüberprüfung, Einscannen, Messpunkte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einscannen von festen Körpern zur digitalen Weiterverarbeitung ]]></title>
			<description><![CDATA[Einscannen von festen Körpern zur digitalen Weiterverarbeitung ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0057a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:104</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0057a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Einscannen von festen Körpern zur digitalen Weiterverarbeitung ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Einscannen von festen Körpern zur digitalen Weiterverarbeitung ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/thumbs/thumbs_dsc_0057a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Qualitätskontrolle, Kunststoffprodukte, Messarm, Faro, Digitalisieren, 3D Konstruktion, 6-achsiger Faroarm, Oberflächenüberprüfung, Einscannen, Messpunkte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6-achsiger Faroarm zur Qualitätskontrolle der Kunststoffprodukte ]]></title>
			<description><![CDATA[6-achsiger Faroarm zur Qualitätskontrolle der Kunststoffprodukte ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0054a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:103</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/dsc_0054a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[6-achsiger Faroarm zur Qualitätskontrolle der Kunststoffprodukte ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[6-achsiger Faroarm zur Qualitätskontrolle der Kunststoffprodukte ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/faro/thumbs/thumbs_dsc_0054a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Qualitätskontrolle, Kunststoffprodukte, Messarm, Faro, Digitalisieren, 3D Konstruktion, 6-achsiger Faroarm, Oberflächenüberprüfung, Einscannen, Messpunkte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R.Grunwald]]></title>
			<description><![CDATA[Formenbau]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/r-grunwald.jpg]]></link>
			<guid>image-id:100</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/r-grunwald.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[R.Grunwald]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Formenbau]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_r-grunwald.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M.Krüger]]></title>
			<description><![CDATA[Verwaltung und Buchhaltung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/m-krueger.jpg]]></link>
			<guid>image-id:99</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/m-krueger.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M.Krüger]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Verwaltung und Buchhaltung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_m-krueger.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L.Krämer]]></title>
			<description><![CDATA[Technischer Leiter emano Kunststofftechnik]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/l-kraemer.jpg]]></link>
			<guid>image-id:98</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/l-kraemer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[L.Krämer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Technischer Leiter emano Kunststofftechnik]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_l-kraemer.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[K.Barthel]]></title>
			<description><![CDATA[Verwaltung und Buchhaltung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/k-barthel.jpg]]></link>
			<guid>image-id:97</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/k-barthel.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[K.Barthel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Verwaltung und Buchhaltung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_k-barthel.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[H.Börger]]></title>
			<description><![CDATA[Geschäftsführer]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/h-boerger.jpg]]></link>
			<guid>image-id:96</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/h-boerger.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[H.Börger]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Geschäftsführer]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_h-boerger.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[G.Dettmann]]></title>
			<description><![CDATA[CNC Programmierer / Webbeauftragter]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/g-dettmann.jpg]]></link>
			<guid>image-id:95</guid>
			<media:content url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/g-dettmann.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[G.Dettmann]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[CNC Programmierer / Webbeauftragter]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.emano.de/wp-content/gallery/ansprechpartner/thumbs/thumbs_g-dettmann.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) emano Kunststofftechnik GmbH, Rotationsguss und Formenbau (http://www.emano.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

